STAR OF THE MATCH ยูโร 2020
รายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยม รางวัล STAR OF THE MATCH ยูโร 2020
ฟุตบอล ยูโร 2020 เริ่มการแข่งขันไปแล้ว ทีมละ 2 นัด ในรอบแบ่งกลุ่ม แม้บางทีมอาจจะผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้ว บางทีมก็รอเวลากลับบ้าน แต่สำหรับบางทีมยังเหลือเกมตัดสินชะตา อีกทีมละ 1 นัด
ในแต่ละเกมผู้เล่นที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในสนาม จะได้รับรางวัล Star of the match เป็นรางวัลเดียวกับที่เราคุ้นหูกันว่า แมน ออฟ เดอะแมท ซึ่งตอนนี้เกมทั้งหมดแข่งไปแล้ว 24 นัด มีผู้เล่นได้รับรางวัลนี้ทั้งหมด 23 คน
โดยที่มีเพียง โรมลู ลูกากู ศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมชาติเบลเยี่ยมเท่านั้นที่ได้รับรางวัลถึง 2 ครั้ง
นอกจากนี้ยังมี ที่ได้รับรางวัลเป็นกรณีพิเศษจากเหตุการที่ไม่มีใครคาดคิดในสนาม ที่เขาล้มฟุบลงไปในเกมส์แรกของเดนมาร์กที่พบกับฟินแลนด์
เราไปดูรายชื่อนักเตะที่เล่นได้โดเด่นในแต่ละเกมด้านล่างได้เลยครับ
รอบ 16 ทีม
แคสเปอร์ ดอลเบิร์ก | ||
เวลส์ 0-4 เดนมาร์ก | กองหน้า | เดนมาร์ก |
เลโอนาโด สปินาซโซล่า | ||
อิตาลี 2 – 1 ออสเตรีย | กองหลัง | อิตาลี |
โธมัส โฮลส์ | ||
เนเธอร์แลนด์ 0 – 2 เช็ก | กองกลาง | สาธารณรัฐเช็ก |
ทอเกน ฮาซาร์ | ||
เบลเยี่ยม 1 – 0 โปรตุเกส | กองกลาง | เบลเยี่ยม |
รอบแบ่งกลุ่ม
รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 1
ลิโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า | ||
ตุรกี 0-3 อิตาลี | กองหลัง | ทีมชาติอิตาลี |
บรีล เอ็มโบโล่ | ||
เวลส์ 0-3 สวิตเซอร์แลนด์ | กองหน้า | ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ |
เดนมาร์ก 0-1 ฟินแลนด์ | กองกลาง | ทีมชาติเดนมาร์ก |
โรเมลู ลูกากู | ||
เบลเยี่ยม 3-0 รัสเซีย | กองหน้า | ทีมชาติเบลเยี่ยม |
ราฮีม สเตอร์ลิ่ง | ||
อังกฤษ 1-0 โครเอเชีย | กองหน้า | ทีมชาติอังกฤษ |
ดาวิด อลาบา | ||
ออสเตรีย 3-1 มาซิโดเนียเหนือ | กองหลัง | ทีมชาติออสเตรีย |
เดนเซล ดัมฟรีส์ | ||
เนเธอร์แลนด์ 3-2 ยูเครน | กองหน้า | ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ |
ปาทริค ชิค์ก | ||
สกอตแลนด์ 0-2 สาธารณรัฐเช็ก | กองหน้า | ทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก |
มิลาน สกรินเนียร์ | ||
โปแลนด์ 1-2 สโลวาเกีย | กองหลัง | ทีมชาติสโลวาเกีย |
วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ | ||
สเปน 0-0 สวีเดน | กองหลัง | ทีมชาติสวีเดน |
คริสเตียโน โรนัลโด้ | ||
ฮังการี 0-3 โปนตุเกส | กองหน้า | ทีมชาติโปรตุเกส |
ปอล ป๊อกบา | ||
ฝรั่งเศส 1-0 เยอรมนี | กองกลาง | ทีมชาติฝรั่งเศส |
รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 2
อเลกี้ส์ มิรานชุค | ||
ฟินแลนด์ 0-1 รัสเซีย | กองหน้า | ทีมชาติรัสเซีย |
เกเร็ต เบล | ||
ตุรกี 0-2 เวลส์ | กองหน้า | ทีมชาติเวลส์ |
มานูเอล โลคาเตลลี่ | ||
อิตาลี่ 3-0 สวิตเซอร์แลนด์ | กองกลาง | ทีมชาติอิตาลี |
เอนดรี้ ยาโมเลนโก้ | ||
ยูเครน 2-1 มาซิโดเนียเหนือ | กองหน้า | ทีมชาติยูเครน |
โรเมลู ลูกากู | ||
เดนมาร์ก 1-2 เบลเยี่ยม | กองหน้า | ทีมชาติเบลเยี่ยม |
เล็กซานเดอร์ ไอแซก | ||
สวีเดน 1-0 สโลวาเกีย | กองหน้า | ทีมชาติสวีเดน |
เมมฟิส ดีเพย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ 2-0 ออสเตรีย | กองหน้า | ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ |
ลูก้า โมดริค | ||
โครเอเชีย 1-1 สาธารณรัฐเช็ก | กองกลาง | ทีมชาติโครเอเชีย |
บิลลี่ กิลมัวร์ | ||
อังกฤษ 0-0 สกอตแลนด์ | กองกลาง | ทีมชาติสกอตแลนด์ |
ลาสซ์โล ไคลน์ไฮส์เลอร์ | ||
ฮังการี่ 1-1 ฝรั่งเศส | กองกลาง | ทีมชาติฮังการี |
โรบิน โกเซ่น | ||
โปรตุเกส 2-4 เยอรมนี | กองหลัง | ทีมชาติเยอรมนี |
จอดี้ อัลบา | ||
สเปน 1-1 โปแลนด์ | กองหลัง | ทีมชาติโปแลนด์ |
รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 3
เฟเดอร์ริโก้ เชียซ่า | ||
อิตาลี 1-0 เวลส์ | กองหน้า | อิตาลี |
แซร์ดัน ชาคิรี | ||
สวิตเซอร์แลนด์ 3-1 ตุรกี | กองกลาง | สวิตเซอร์แลนด์ |
ฟลอเรน กริลลิทช์ | ||
ยูเครน 0-1 ออสเตรีย | กองกลาง | ออสเตรีย |
จอร์จินิโอ ไวนัจดุม | ||
มาซิโดเนีย.น 0-3 เนเธอร์แลนด์ | กองกลาง | เนเธอร์แลนด์ |
เควิน เดอ บรอย | ||
ฟินแลนด์ 0-2 เบลเยี่ยม | กองกลาง | เบลเยี่ยม |
แอนเดียจ คริสเตนเซ่น | ||
รัสเซีย 1-4 เดนมาร์ก | กองหลัง | เดนมาร์ก |
บูกาโย ซาก้า | ||
สาธารณรัฐเช็ก 0-1 อังกฤษ | กองกลาง | อังกฤษ |
นิโคล่า วลาซิค | ||
โครเอเชีย 3-1 สกอตแลนด์ | กองกลาง | โครเอเชีย |
อีมิล ฟอร์สเบิร์ก | ||
สวีเดน 3-2 โปแลนด์ | กองกลาง | สวีเดน |
เซอจิโอ บุสเกตส์ | ||
สโลวาเกีย 0-5 สเปน | กองกลาง | สเปน |
โจชัวร์ คิมมิช | ||
เยอรมนี 2-2 ฮังการี | กองกลาง | เยอรมนี |
คาริม เบนเซม่า | ||
โปรตุเกส 2-2 ฝรั่งเศส | กองหน้า | ฝรั่งเศส |