เปิดผลงาน ทีมชาติไทย คัดบอลโลก 2020
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย ของทีมชาติไทย
จบลงไปแล้วกับการแข่งขันเพื่อเป็นรอบ 12 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกโซนเอเชีย สำหรับผลงานของทีมชาติไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มจี รวมกับ อารหรับเอมิเรตต์ เวียดนาม มาเลย์เซีย และอินโดนีเซีย
ซึ่งจบการแข่งขัน 8 นัดของทีมชาติไทย ทำได้เพียง 9 คะแนนจากการชนะ 2 เสมอ 3 และแพ้ 3 จบที่อันดับรองบ๊วย หรือเพียงอันดับ 4 ของกลุ่ม
ตารางคะแนนกลุ่ม G
สหรัฐอาหรับเอมิเรต | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ||||
8 | 6 | 0 | 2 | ||||
ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | ||||
23 | 7 | +16 | 18 |
เวียดนาม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ||||
8 | 5 | 2 | 1 | ||||
ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | ||||
13 | 5 | +8 | 17 |
มาเลย์เซีย | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ||||
8 | 4 | 0 | 4 | ||||
ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | ||||
10 | 12 | -2 | 12 |
ไทย | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ||||
8 | 2 | 3 | 3 | ||||
ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | ||||
9 | 9 | 0 | 9 |
อินโดนีเซีย | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ||||
8 | 0 | 1 | 7 | ||||
ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | ||||
5 | 27 | -22 | 1 |
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทีมชาติไทย ไม่ชนะเลย ทำได้เพียง เสมอ 2 นัด และแพ้ถึง 3 นัด โดยสถิติ 3 นัดล่าสุดของไทยคือการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชียที่ผ่านมา เสมอ 1 และแพ้ 2
สถิติการลงสนาม 3 นัดล่าสุดของทีมชาติไทย ภายใต้การทำทีมของ นิชิโนะ
ไทย | สถิติ | อินโด |
---|---|---|
22 | ลูกยิง | 7 |
4 | ยิงเข้ากรอบ | 4 |
66% | ครองบอล | 34% |
454 | ผ่านบอล | 245 |
83% | ผ่านบอลสำเร็จ | 67% |
9 | ฟาส์ว | 16 |
1 | ใบเหลือง | 1 |
0 | ใบแดง | 0 |
5 | ล้ำหน้า | 3 |
10 | เตะมุม | 3 |
ไทย | สถิติ | ยูเออี |
---|---|---|
6 | ลูกยิง | 12 |
2 | ยิงเข้ากรอบ | 5 |
44% | ครองบอล | 56% |
440 | ผ่านบอล | 556 |
83% | ผ่านบอลสำเร็จ | 89% |
17 | ฟาส์ว | 15 |
1 | ใบเหลือง | 1 |
0 | ใบแดง | 0 |
2 | ล้ำหน้า | 3 |
6 | เตะมุม | 3 |
ไทย | สถิติ | มาเลเซีย |
---|---|---|
19 | ลูกยิง | 13 |
1 | ยิงเข้ากรอบ | 6 |
58% | ครองบอล | 42% |
366 | ผ่านบอล | 282 |
83% | ผ่านบอลสำเร็จ | 75% |
11 | ฟาส์ว | 11 |
2 | ใบเหลือง | 3 |
0 | ใบแดง | 0 |
7 | ล้ำหน้า | 2 |
9 | เตะมุม | 5 |
ค่าเฉลี่ย 3 นัดหลังสุด
ค่าสถิติเฉลี่ย 3 นัดล่าสุดของทีมฟุตบอลทีมไทย ภายใต้การคุมทีมของ อากิระ นิชิโนะ ผู้จัดการทีม ชาวญี่ปุ่น
รวม | สถิติ | ค่าเฉลี่ย |
---|---|---|
47 | ลูกยิง | 15 |
7 | ยิงเข้ากรอบ | 2.3 |
168% | ครองบอล | 42% |
1260 | ผ่านบอล | 420 |
249% | ผ่านบอลสำเร็จ | 83% |
37 | ฟาส์ว | 12 |
5 | ใบเหลือง | 1.6 |
0 | ใบแดง | 0 |
17 | ล้ำหน้า | 5.6 |
25 | เตะมุม | 8.3 |
-
- ไทย 2 – 2 อินโดนีเซีย
สุดท้าย ไม่ว่าผลงานในสนามจะออกมาเช่นไร ยังมีแฟนบอลค่อยหนุนหลังและให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยของเราเสมอ เพราะพวกเขาสู้เต็มที่ ทุกครั้งในสนาม ผล แพ้ ชนะ มักมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หัวใจนักสู้ของนักเตะช้างศึก ไม่เคยไม่เต็มร้อย เมื่ออยู่ในสนาม